Clique aqui para voltar à página inicial  http://www.novomilenio.inf.br/nmlogs/nm0109.htm
Última modificação em (mês/dia/ano/horário): 10/01/01 14:18:30
ESTATÍSTICAS NM
Setembro de 2001 

Estes números são obtidos através do controle feito pelo provedor sobre as visitas ao site Novo Milênio durante 9/2001 (incompleto: a partir do dia 11, quando foram iniciados os contadores), usando o aplicativo Webalizer Versão 2.01:

Estatisticas de novomilenio.inf.br

Resumo do Período: Setembro 2001
Gerado em 01-Oct-2001 04:04 BRT

[Estatísticas diárias][Estatísticas por hora][URLs][Entrada][Saída][Endereço][Países]

Estatísticas Mensais para Setembro 2001
Total de hits 285981
Total de arquivos 226973
Total Páginas 55352
Total Visitas 14258
Total de KBytes 1950899
Total de servidores 10532
Total de URLs 8592
. Média  Max 
Hits por Hora 595 1832
Hits por Dia 14299 19035
Arquivos por Dia 11348 14524
Páginas por Dia 2767 6054
Visitas por Dia 712 972
KBytes por Dia 97545 134412
Hits por código de resposta
200 - OK 226973
206 - Conteúdo parcial 962
301 - Movido permanentemente 258
304 - Não modificado 56328
403 - Proibido 3
404 - Não encontrada 1457

Utilização diária em Setembro 2001



 
 

Estatística diária para Setembro 2001
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
11 6844 2.39% 5858 2.58% 958 1.73% 345 2.42% 385 3.66% 44482 2.28%
12 16531 5.78% 12820 5.65% 3089 5.58% 756 5.30% 773 7.34% 100529 5.15%
13 16492 5.77% 13128 5.78% 2910 5.26% 800 5.61% 825 7.83% 109147 5.59%
14 15531 5.43% 12042 5.31% 2093 3.78% 743 5.21% 740 7.03% 107155 5.49%
15 12160 4.25% 9573 4.22% 1939 3.50% 604 4.24% 599 5.69% 80157 4.11%
16 13595 4.75% 11180 4.93% 3027 5.47% 684 4.80% 719 6.83% 102912 5.28%
17 17297 6.05% 13898 6.12% 2729 4.93% 847 5.94% 827 7.85% 118758 6.09%
18 16333 5.71% 13583 5.98% 2647 4.78% 835 5.86% 841 7.99% 109644 5.62%
19 19035 6.66% 14524 6.40% 3895 7.04% 972 6.82% 877 8.33% 134412 6.89%
20 13256 4.64% 10501 4.63% 3100 5.60% 688 4.83% 621 5.90% 88434 4.53%
21 17444 6.10% 14049 6.19% 6054 10.94% 813 5.70% 690 6.55% 122403 6.27%
22 13336 4.66% 9692 4.27% 2454 4.43% 673 4.72% 629 5.97% 87101 4.46%
23 14211 4.97% 10651 4.69% 2931 5.30% 721 5.06% 706 6.70% 93877 4.81%
24 17933 6.27% 14407 6.35% 3362 6.07% 898 6.30% 804 7.63% 131229 6.73%
25 10060 3.52% 8588 3.78% 1707 3.08% 497 3.49% 505 4.79% 73285 3.76%
26 10807 3.78% 8141 3.59% 1846 3.34% 552 3.87% 531 5.04% 65477 3.36%
27 11044 3.86% 8975 3.95% 1823 3.29% 624 4.38% 615 5.84% 75948 3.89%
28 15289 5.35% 12889 5.68% 2490 4.50% 864 6.06% 809 7.68% 109395 5.61%
29 13347 4.67% 10167 4.48% 2683 4.85% 652 4.57% 666 6.32% 87737 4.50%
30 15436 5.40% 12307 5.42% 3615 6.53% 736 5.16% 722 6.86% 108819 5.58%

Utilização por hora em Setembro 2001



 
 

Estatísticas por hora para Setembro 2001
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 445 8907 3.11% 380 7601 3.35% 91 1823 3.29% 3466 69317 3.55%
1 286 5733 2.00% 223 4473 1.97% 77 1554 2.81% 1985 39709 2.04%
2 218 4372 1.53% 183 3671 1.62% 68 1365 2.47% 1801 36015 1.85%
3 151 3021 1.06% 122 2446 1.08% 55 1104 1.99% 1115 22304 1.14%
4 118 2378 0.83% 87 1742 0.77% 35 706 1.28% 889 17771 0.91%
5 146 2925 1.02% 88 1762 0.78% 33 676 1.22% 881 17613 0.90%
6 95 1914 0.67% 79 1582 0.70% 34 696 1.26% 704 14082 0.72%
7 236 4739 1.66% 178 3568 1.57% 63 1261 2.28% 1525 30491 1.56%
8 424 8490 2.97% 316 6339 2.79% 104 2086 3.77% 2534 50684 2.60%
9 618 12365 4.32% 481 9636 4.25% 129 2589 4.68% 3888 77765 3.99%
10 709 14181 4.96% 582 11642 5.13% 120 2407 4.35% 4871 97421 4.99%
11 759 15190 5.31% 619 12384 5.46% 142 2849 5.15% 5304 106079 5.44%
12 876 17530 6.13% 689 13790 6.08% 157 3140 5.67% 6225 124492 6.38%
13 954 19089 6.67% 757 15156 6.68% 168 3361 6.07% 6333 126655 6.49%
14 1062 21248 7.43% 837 16758 7.38% 184 3697 6.68% 6953 139060 7.13%
15 1045 20913 7.31% 851 17029 7.50% 188 3764 6.80% 7045 140910 7.22%
16 1014 20298 7.10% 831 16622 7.32% 169 3382 6.11% 7463 149251 7.65%
17 959 19196 6.71% 762 15259 6.72% 150 3000 5.42% 6133 122660 6.29%
18 830 16617 5.81% 684 13680 6.03% 153 3063 5.53% 5735 114698 5.88%
19 715 14315 5.01% 581 11624 5.12% 131 2620 4.73% 5010 100206 5.14%
20 717 14358 5.02% 543 10862 4.79% 129 2581 4.66% 4813 96264 4.93%
21 814 16299 5.70% 610 12209 5.38% 157 3144 5.68% 5148 102955 5.28%
22 597 11953 4.18% 445 8919 3.93% 134 2684 4.85% 3875 77495 3.97%
23 497 9950 3.48% 410 8219 3.62% 90 1800 3.25% 3850 77005 3.95%

Lista 30 de 8592 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 3824 1.34% 478 0.02% /santos/horacerta.htm
2 2547 0.89% 3846 0.20% /
3 2111 0.74% 6070 0.31% /indicenm.htm
4 1451 0.51% 43126 2.21% /pimentel.htm
5 1090 0.38% 61826 3.17% /fixos/noticias.htm
6 663 0.23% 785 0.04% /idioma/idiomax.htm
7 604 0.21% 447 0.02% /santos/obondex.htm
8 511 0.18% 680 0.03% /santos/
9 422 0.15% 3367 0.17% /santos/obonde.htm
10 410 0.14% 421 0.02% /idioma/
11 404 0.14% 18 0.00% /gaviao/porta1.htm
12 287 0.10% 6250 0.32% /idioma/idiomap.htm
13 258 0.09% 3107 0.16% /porto/porto.htm
14 239 0.08% 6074 0.31% /humor/humor.htm
15 236 0.08% 5065 0.26% /fixos/artigos.htm
16 233 0.08% 3022 0.15% /fixos/games.htm
17 230 0.08% 4050 0.21% /fixos/aplica.htm
18 207 0.07% 190 0.01% /santos/obondez.htm
19 197 0.07% 3866 0.20% /santos/santos.htm
20 194 0.07% 318 0.02% /logistica/
21 186 0.07% 1168 0.06% /humor/febeanet.htm
22 181 0.06% 1317 0.07% /fixos/dicas.htm
23 172 0.06% 882 0.05% /fixos/agenda.htm
24 165 0.06% 2038 0.10% /logistica/nmlog.htm
25 162 0.06% 2689 0.14% /ano97/97hist00.htm
26 159 0.06% 3537 0.18% /fixos/celulars.htm
27 146 0.05% 24 0.00% /porto/mapas/atlas06.htm
28 145 0.05% 24 0.00% /porto/mapas/atlas03.htm
29 145 0.05% 20 0.00% /porto/mapas/atlas04.htm
30 142 0.05% 24 0.00% /porto/mapas/atlas13.htm
Lista 10 de 8592 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 1090 0.38% 61826 3.17% /fixos/noticias.htm
2 1451 0.51% 43126 2.21% /pimentel.htm
3 23 0.01% 8845 0.45% /humor/0004h008.zip
4 43 0.02% 7530 0.39% /idioma/ridiculo.htm
5 287 0.10% 6250 0.32% /idioma/idiomap.htm
6 239 0.08% 6074 0.31% /humor/humor.htm
7 2111 0.74% 6070 0.31% /indicenm.htm
8 236 0.08% 5065 0.26% /fixos/artigos.htm
9 7 0.00% 4306 0.22% /humor/0004h005.zip
10 230 0.08% 4050 0.21% /fixos/aplica.htm

Lista 30 de 2426 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 1090 0.38% 703 5.01% /fixos/noticias.htm
2 2547 0.89% 529 3.77% /
3 422 0.15% 166 1.18% /santos/obonde.htm
4 186 0.07% 164 1.17% /humor/febeanet.htm
5 159 0.06% 120 0.86% /fixos/celulars.htm
6 162 0.06% 113 0.81% /ano97/97hist00.htm
7 119 0.04% 105 0.75% /ano00/0002fcdr.htm
8 410 0.14% 100 0.71% /idioma/
9 105 0.04% 99 0.71% /ano00/0004b008.htm
10 258 0.09% 98 0.70% /porto/porto.htm
11 110 0.04% 95 0.68% /real/ed086h.htm
12 102 0.04% 88 0.63% /ano97/9711dfu3.htm
13 98 0.03% 78 0.56% /idioma/20000901.htm
14 114 0.04% 76 0.54% /ano98/9802bra4.htm
15 82 0.03% 70 0.50% /ano01/0106b025.htm
16 109 0.04% 65 0.46% /ano98/9802brag.htm
17 239 0.08% 65 0.46% /humor/humor.htm
18 287 0.10% 64 0.46% /idioma/idiomap.htm
19 71 0.02% 63 0.45% /ano01/0103b038.htm
20 91 0.03% 62 0.44% /ano97/cpmcom07.htm
21 76 0.03% 58 0.41% /ano97/9704cvi2.htm
22 71 0.02% 52 0.37% /humor/0004h009.htm
23 67 0.02% 51 0.36% /ano00/0010dcdr.htm
24 64 0.02% 51 0.36% /humor/0004h032.htm
25 55 0.02% 49 0.35% /ano00/0011c003.htm
26 69 0.02% 49 0.35% /fixos/seguro.htm
27 58 0.02% 47 0.34% /ano00/0002dcdr.htm
28 61 0.02% 47 0.34% /ano98/9810dbr2.htm
29 81 0.03% 45 0.32% /ano98/9802bra1.htm
30 2111 0.74% 45 0.32% /indicenm.htm

Lista 30 de 2484 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 1090 0.38% 723 5.11% /fixos/noticias.htm
2 2547 0.89% 456 3.22% /
3 1451 0.51% 279 1.97% /pimentel.htm
4 511 0.18% 129 0.91% /santos/
5 129 0.05% 95 0.67% /fixos/SMSApplet
6 258 0.09% 94 0.66% /porto/porto.htm
7 230 0.08% 93 0.66% /fixos/aplica.htm
8 119 0.04% 91 0.64% /ano00/0002fcdr.htm
9 181 0.06% 88 0.62% /fixos/dicas.htm
10 110 0.04% 86 0.61% /real/ed086h.htm
11 236 0.08% 84 0.59% /fixos/artigos.htm
12 3824 1.34% 84 0.59% /santos/horacerta.htm
13 105 0.04% 82 0.58% /ano00/0004b008.htm
14 186 0.07% 77 0.54% /humor/febeanet.htm
15 98 0.03% 76 0.54% /idioma/20000901.htm
16 287 0.10% 71 0.50% /idioma/idiomap.htm
17 109 0.04% 65 0.46% /ano98/9802brag.htm
18 233 0.08% 64 0.45% /fixos/games.htm
19 82 0.03% 63 0.45% /ano01/0106b025.htm
20 71 0.02% 62 0.44% /ano01/0103b038.htm
21 114 0.04% 61 0.43% /ano98/9802bra4.htm
22 2111 0.74% 56 0.40% /indicenm.htm
23 102 0.04% 54 0.38% /ano97/9711dfu3.htm
24 162 0.06% 53 0.37% /ano97/97hist00.htm
25 76 0.03% 51 0.36% /ano97/9704cvi2.htm
26 91 0.03% 51 0.36% /ano97/cpmcom07.htm
27 604 0.21% 51 0.36% /santos/obondex.htm
28 110 0.04% 50 0.35% /fixos/diversao.htm
29 239 0.08% 50 0.35% /humor/humor.htm
30 67 0.02% 49 0.35% /ano00/0010dcdr.htm

Lista 30 de 10532 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 4903 1.71% 2782 1.23% 23373 1.20% 45 0.32% 200.246.210.4
2 3060 1.07% 1009 0.44% 8367 0.43% 36 0.25% 66.77.74.168
3 1739 0.61% 601 0.26% 5877 0.30% 8 0.06% 200.182.74.130
4 1613 0.56% 1613 0.71% 17573 0.90% 58 0.41% 200.249.104.161
5 1123 0.39% 766 0.34% 13659 0.70% 11 0.08% 200.168.39.164
6 1094 0.38% 788 0.35% 9065 0.46% 26 0.18% 200.205.95.10
7 1061 0.37% 215 0.09% 7058 0.36% 3 0.02% 200.249.56.2
8 1003 0.35% 1000 0.44% 11505 0.59% 1 0.01% 65.100.62.169
9 969 0.34% 969 0.43% 0 0.00% 69 0.48% 204.166.111.29
10 893 0.31% 642 0.28% 6440 0.33% 15 0.11% 216.34.109.191
11 872 0.30% 39 0.02% 250 0.01% 1 0.01% 200.218.41.203
12 840 0.29% 792 0.35% 7320 0.38% 42 0.29% 194.65.14.81
13 779 0.27% 779 0.34% 0 0.00% 159 1.12% 208.219.77.29
14 775 0.27% 143 0.06% 3034 0.16% 1 0.01% 200.248.157.80
15 736 0.26% 662 0.29% 6259 0.32% 38 0.27% 200.242.30.193
16 684 0.24% 449 0.20% 6479 0.33% 38 0.27% 200.225.197.38
17 653 0.23% 653 0.29% 37307 1.91% 335 2.35% 200.198.129.168
18 593 0.21% 150 0.07% 1282 0.07% 3 0.02% 200.161.2.180
19 593 0.21% 36 0.02% 420 0.02% 4 0.03% 200.255.40.17
20 565 0.20% 33 0.01% 135 0.01% 1 0.01% 200.221.73.160
21 549 0.19% 544 0.24% 6939 0.36% 98 0.69% 200.249.104.167
22 542 0.19% 496 0.22% 10383 0.53% 3 0.02% 200.231.13.15
23 541 0.19% 366 0.16% 1868 0.10% 2 0.01% 200.226.174.238
24 538 0.19% 536 0.24% 12558 0.64% 0 0.00% 66.77.74.244
25 511 0.18% 273 0.12% 6155 0.32% 71 0.50% 198.81.8.2
26 492 0.17% 359 0.16% 8865 0.45% 3 0.02% 143.107.234.70
27 482 0.17% 480 0.21% 5221 0.27% 100 0.70% 200.249.104.168
28 479 0.17% 477 0.21% 5278 0.27% 86 0.60% 200.249.104.169
29 470 0.16% 366 0.16% 8035 0.41% 2 0.01% 200.189.89.121
30 467 0.16% 55 0.02% 710 0.04% 9 0.06% 200.225.197.129
Lista 10 de 10532 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 653 0.23% 653 0.29% 37307 1.91% 335 2.35% 200.198.129.168
2 4903 1.71% 2782 1.23% 23373 1.20% 45 0.32% 200.246.210.4
3 1613 0.56% 1613 0.71% 17573 0.90% 58 0.41% 200.249.104.161
4 261 0.09% 261 0.11% 15158 0.78% 257 1.80% 200.198.129.166
5 1123 0.39% 766 0.34% 13659 0.70% 11 0.08% 200.168.39.164
6 538 0.19% 536 0.24% 12558 0.64% 0 0.00% 66.77.74.244
7 1003 0.35% 1000 0.44% 11505 0.59% 1 0.01% 65.100.62.169
8 542 0.19% 496 0.22% 10383 0.53% 3 0.02% 200.231.13.15
9 1094 0.38% 788 0.35% 9065 0.46% 26 0.18% 200.205.95.10
10 492 0.17% 359 0.16% 8865 0.45% 3 0.02% 143.107.234.70

Lista 1 de 1 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 285981 100.00% 226973 100.00% 1950899 100.00% Não Resolvido/Desconhecido

Este site conta em 10/9/2001 com 3.930 páginas HTM, além de outros arquivos, totalizando mais de 221 MB de dados.

Até 1/9/2001, o medidor Hitometer, instalado (desde 13/4/2000) apenas nas principais páginas do site, totalizou 113.249 visitas nessas páginas.